Машина для сварки арматурных сеток с ЧПУ
Характеристики машины для сварки арматурной сетки серии GWJ. Машина разделена на два способа: механическое эксцентричное давление и пневматическое давление. Амплитуда сварки и расстояние могут быть настроены в соответствии с требованиями пользователя.

GWJСерийный станок для сварки арматуры
Характеристика свойств
Машина разделена на два способа: механическое эксцентричное давление и пневматическое давление. Амплитуда сварки и расстояние сварки могут быть настроены в соответствии с требованиями пользователя. 0.45-14mmРазличные проволоки.
Подходит для строительства, регулировки автомобильных и железнодорожных ограждений, ограждений для разведения
Тип | Напряжение питания (v ) | Входная емкость (KVA) | Расстояние между диаметрами (mm) | Ширина сетки (mm) | Диаметр проволоки (mm) | Скорость сварки (раз/мин) | Габаритные размеры |
GWJ1-1250A | 380 | 200 | 12.7-101.6 | 914.4-1219.2 | Φ0.63-Φ2.0 | 20-60 | 2600*1700*1350 |
GWJ1-1850A | 380 | 315 | 25.4-152.4 | 1219.2-1828.8 | Φ1.00-Φ2.0 | 15-45 | 3350*1800*1450 |
GWJ1-1250B | 380 | 200 | 6.35-12.7 | 914.4-1219.2 | Φ0.45-Φ1.07 | 20-75 | 2350*1850*1700 |
GWJ1-1850B | 380 | 315 | 6.35-12.7 | 1219.2-1828.8 | Φ0.74-Φ1.07 | 16-48 | 3050*1900*1750 |
GWJ2-1250 | 380 | 250 | 25.4-203.2 | 914.4-1219.2 | Φ1.8 | 15-35 | 2700*2000*1250 |
GWJ2-1550 | 380 | 360 | 50.8-203.2 | 914.4-1505 | Φ1.8 | 15-30 | 3000*2000*1250 |
GWJ2-2150 | 380 | 480 | 50.8-203.2 | 914.4-2008 | Φ1.8 | 10-25 | 3500*2000*1450 |
GWJ2-2450 | 380 | 630 | 101.6-203.2 | 914.4-2150 | Φ3.0-Φ6.0 | 10-25 | 3900*2400*1650 |
GWJ2-3150 | 380 | 1280 | 101.6-203.2 | 914.4-3150 | Φ6.0-Φ12.0 | 5-40 | 18000*4600* |
Machine at a Glance
| Product | Машина для сварки арматурных сеток с ЧПУ |
|---|---|
| Manufacturer | Cangzhou Jintongcheng Machinery Co., Ltd |
| Machine Type | Cold rolling and ribbing production equipment |
| Application | Характеристики машины для сварки арматурной сетки серии GWJ. Машина разделена на два способа: механическое эксцентричное давление и пневматическое давление. Амплитуда сварки и расстояние могут быть настроены в соответствии с требованиями пользователя. |
Technical & Buying Questions
What is this machine?
This machine is used to cold roll and rib steel bar or wire for construction reinforcement and mesh production. The exact output range depends on the selected configuration and installed tooling.
Who is this machine for?
It is designed for steel bar producers, welded mesh factories, construction material manufacturers, steel processing plants and equipment distributors.
How to choose the machine?
Choose by raw material, required finished diameter, two-rib or three-rib profile, target capacity, workshop layout, power supply and service requirements.
High-ductility cold-rolled ribbed steel bar production links
Zinc-spraying reinforcing steel bar mechanical equipment
Cold rolled flat steel production line
Cold rolled flat steel production line
Double rolling on-line straightening unit (with Luoyang straightening machine)
Dihedral ribbed roll
Leave your contact information and we will contact you during business hours
Home >


